| Aminosäurenverteilung | 1 Tablette enthält | 100 g enthalten |
| L–Leucin | 125 mg | 16,03 g |
| L–Ornithin | 62,5 mg | 8,01 g |
| L–Isoleucin | 62,5 mg | 8,01 g |
| L–Valin | 62,5 mg | 8,01 g |
| L–Arginin | 62,5 mg | 8,01 g |
| L–Cystin | 50 mg | 6,41 g |
| L–Tyrosin | 50 mg | 6,41 g |
| L–Lysin | 31,25 mg | 4,01 g |
| L–Phenylalanin | 31,25 mg | 4,01 g |
| L–Threonin | 31,25 mg | 4,01 g |
| L–Histidin | 25 mg | 3,21 g |
| L–Methionin | 12,5 mg | 1,60 g |
| L–Tryptophan | 12,5 mg | 1,60 g |
| Nährwertangaben | pro Tablette | pro 100 g |
| Brennwert | 3 kcal (12 kJ) | 351 kcal (1483 kJ) |
| Eiweiß | 0,6 g | 79 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Broteinheiten (BE) | < 0,1 | < 0,1g |
aminologes® ist
- frei von Laktose
- frei von Gluten
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne Geschmacksstoffe
- ohne Farbstoffe
- regelmäßig auf Dopingfreiheit überprüft